中信百信银行授信清单
Credit List
电子银行承兑汇票(银票)承兑行清单
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国光大银行 | 一类银行 | 303100010077 |
| 2 | 北京农村商业银行 | 一类银行 | 402100000018 |
| 3 | 临西县农村信用合作联社 | 一类银行 | 402133700103 |
| 4 | 西安银行 | 一类银行 | 313791000015 |
| 5 | 中信百信银行 | 一类银行 | 326100010008 |
| 6 | 中信银行 | 一类银行 | 316331000018 |
| 7 | 九江银行 | 一类银行 | 313424076706 |
| 8 | 保定市市区农村信用合作联社 | 一类银行 | 402134000010 |
| 9 | 中国建设银行 | 四类银行 | 105100000017 |
| 10 | 昌黎县农村信用合作联社 | 四类银行 | 402126203011 |
| 11 | 河北衡水农村商业银行 | 四类银行 | 314148001015 |
| 12 | 恒丰银行 | 五类银行 | 315456000105 |
| 13 | 中国工商银行 | 六类银行 | 102100099996 |
| 14 | 交通银行 | 八类银行 | 301290000007 |
| 15 | 沧县农村信用联社 | 十类银行 | 402121000009 |
| 16 | 江苏张家港农村商业银行 | 十类银行 | 314305670002 |
| 17 | 阜平县农村信用合作联社 | 十类银行 | 402136800011 |
| 18 | 沧县农村信用联社 | 十一类银行 | 402121000009 |
| 19 | 沧县农村信用联社 | 十一类银行 | 402121000009 |
| 20 | 江苏江南农村商业银行 | 十一类银行 | 314304099999 |
| 21 | 重庆银行 | 十一类银行 | 313653000013 |
| 22 | 沧县农村信用联社 | 十一类银行 | 402121000009 |
| 23 | 江苏长江商业银行泰兴支行 | 十二类银行 | 302100011023 |
| 24 | 江苏长江商业银行泰兴支行 | 十二类银行 | 313312300089 |
| 25 | 重庆北碚稠州村镇银行 | 十二类银行 | 320653000081 |
| 26 | 中国人民银行 | 十二类银行 | 001666666666 |
| 27 | 沧县农村信用联社 | 十二类银行 | 402121000009 |
| 28 | 河北大厂农村商业银行 | 十三类银行 | 314146800015 |
| 29 | 杭州银行 | 十四类银行 | 313331000014 |
| 30 | 中国华电集团财务有限公司 | 五类财务银行 | 907100000038 |








