微众银行授信清单
Credit List
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆三峡银行 | 1 | 321667090019 |
| 2 | 富邦华一银行 | 1 | 787290000019 |
| 3 | 工商银行 | 1 | 102100099996 |
| 4 | 光大银行 | 1 | 303100010077 |
| 5 | 国家开发银行 | 1 | 201100000017 |
| 6 | 广发银行 | 1 | 306581009170 |
| 7 | 华夏银行 | 1 | 304100040000 |
| 8 | 交通银行 | 1 | 301290000007 |
| 9 | 大石桥 | 1 | 314226200010 |
| 10 | 辽宁东港农村商业银行股份有限公司 | 1 | 314226339014 |
| 11 | 民生银行 | 1 | 305100000013 |
| 12 | 平乡合作社 | 1 | 402133400012 |
| 13 | 平安银行 | 1 | 307584007998 |
| 14 | 人民银行 | 1 | 001666666666 |
| 15 | 通汇模1贴现001 | 1 | 001128613008 |
| 16 | 台州银行 | 1 | 313345001665 |
| 17 | 邮政储蓄银行 | 1 | 403100000004 |
| 18 | 中信银行 | 1 | 302100011000 |
| 19 | 进出口银行 | 1 | 102100039005 |
| 20 | 浙江柯桥联合村镇银行 | 1 | 320337100017 |
| 21 | 中国农业发展银行 | 1 | 203100000019 |
| 22 | 北京银行 | 2 | 313100000013 |
| 23 | 渤海银行 | 2 | 318110000014 |
| 24 | 迁西县农村信用合作联社 | 2 | 402124700011 |
| 25 | 长沙银行 | 2 | 313551088886 |
| 26 | 重庆银行 | 2 | 313653000013 |
| 27 | 成都银行 | 2 | 313651099999 |
| 28 | 东风汽车财务有限公司 | 2 | 907521000017 |
| 29 | 东莞银行 | 2 | 313602088017 |
| 30 | 甘肃银行 | 2 | 313821050016 |
| 31 | 贵阳银行 | 2 | 313701098010 |
| 32 | 贵州银行 | 2 | 313701099012 |
| 33 | 杭州银行 | 2 | 313331000014 |
| 34 | 汉口银行 | 2 | 313521000011 |
| 35 | 江西银行 | 2 | 313421087506 |
| 36 | 建设银行 | 2 | 105100000017 |
| 37 | 江苏银行 | 2 | 313301099999 |
| 38 | 宁波银行 | 2 | 313332082914 |
| 39 | 南京银行 | 2 | 313301008887 |
| 40 | 农业银行 | 2 | 103100000026 |
| 41 | 平顶山银行股份有限公司 | 2 | 313495081900 |
| 42 | 浦发银行 | 2 | 310290000013 |
| 43 | 上海银行 | 2 | 325290000012 |
| 44 | 上海农村商业银行 | 2 | 322290000011 |
| 45 | 苏州银行 | 2 | 313305066661 |
| 46 | 天津银行 | 2 | 313110000017 |
| 47 | 厦门银行 | 2 | 313393080005 |
| 48 | 西安银行 | 2 | 313791000015 |
| 49 | 中原银行 | 2 | 313491099996 |
| 50 | 浙商银行 | 2 | 316331000018 |
| 51 | 中国银行 | 2 | 104100000004 |
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 52 | 郑州银行 | 2 | 313491000232 |
| 53 | 稠州商业银行 | 3 | 000888 |
| 54 | 重庆富民银行 | 3 | 323653010015 |
| 55 | 广东南粤银行 | 3 | 313591001001 |
| 56 | 徽商银行 | 3 | 319361000013 |
| 57 | 杭州联合农村商业银行 | 3 | 402331001018 |
| 58 | 河北银行 | 3 | 313121006888 |
| 59 | 汇丰银行(中国) | 3 | 501290000012 |
| 60 | 华兴银行 | 3 | 313586000006 |
| 61 | 九江银行 | 3 | 313424076706 |
| 62 | 123 | 3 | 1 |
| 63 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 3 | 314603000036 |
| 64 | 重庆农村商业银行 | 4 | 314653000011 |
| 65 | 广东顺德农村商业银行 | 4 | 314588000016 |
| 66 | 江苏常熟农村商业银行 | 4 | 314305506621 |
| 67 | 青岛农村商业银行 | 4 | 402452000011 |
| 68 | 温州银行 | 4 | 313333070011 |
| 69 | 厦门国际银行 | 4 | 781393010011 |
| 70 | 中国石化财务有限责任公司 | 5 | 907581000061 |
| 71 | 广州银行 | 5 | 313581003284 |
| 72 | 广州农村商业银行 | 5 | 314581000011 |
| 73 | 海尔集团 | 5 | 907452000016 |
| 74 | 哈尔滨银行 | 5 | 313261000018 |
| 75 | 江苏江南农村商业银行 | 5 | 314304099999 |
| 76 | 乐山市商业银行 | 5 | 313665092924 |
| 77 | LSYH | 5 | 313463400019 |
| 78 | 福建海峡银行股份有限公司总行营业部 | 5 | 313391080015 |
| 79 | 企业银行(中国)有限公司 | 5 | 596110000013 |
| 80 | 日照银行股份有限公司 | 5 | 313473200222 |
| 81 | 遂宁银行 | 5 | 313662000015 |
| 82 | 微众银行 | 5 | 323584000888 |
| 83 | 招商银行 | 5 | 308584000021 |
| 84 | 北碚稠州 | 6 | 320653000081 |
| 85 | 东莞农村商业银行 | 6 | 402602000018 |
| 86 | 东风汽车财务有限公司 | 7 | 907521000017 |
| 87 | 光明食品集团财务有限公司 | 7 | 907290001314 |
| 88 | 航天科工财务有限责任公司 | 7 | 907100000280 |
| 89 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 7 | 907421000010 |
| 90 | 吉林亿联银行股份有限公司 | 7 | 323241000016 |
| 91 | 南方电网财务有限公司 | 7 | 907581000037 |
| 92 | 上海华谊集团财务有限责任公司 | 7 | 907290001613 |
| 93 | 盛京银行 | 7 | 313221030008 |
| 94 | TCL | 7 | 907595000056 |
| 95 | 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 | 7 | 907671000065 |
| 96 | 新疆金风科技集团财务有限公司 | 7 | 907881000006 |
| 97 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 7 | 907290000211 |
| 98 | 中广核财务有限责任公司 | 7 | 907584000034 |
| 99 | 郑州宇通集团财务有限公司 | 7 | 907491000408 |
| 100 | 中集集团财务有限公司 | 7 | 907584000042 |
| 101 | 新希望财务有限公司 | 8 | 907651000043 |








